Home »
Archives
About the College
Students Corner
Activities
Department of Teacher-Education
Staff Login
Dr. Priti jaiswal
D.O.B: 25/03/1962 D.O.J: 05/07/2016
High School- 75%, Intermediate-68%(1979),
Graduation: 66%(1981) Post graduation:64.7%(1983)
UGC NET: 1985 PhD:(2008) “बुंदेलखंड : एक सांस्कृतिक भौगोलिक विश्लेषण ”
Books Published: 06 Minor Project Completed: 01
Research Guidance: 05 (currently enrolled)
Dr. Dimple Kumar
Name | Father’s Name | D.O.B | D.O.J. | Educational Qualification | ||||
Dimple Kumar | Shri Khem Chand | 05-04-1986 | 25-09-2017 | Year | % | Roll No | Board/University | |
Subject – | Designation | Research Guidence | Publication | High School | 2003 | 53 | 2244932 | UP Board, Allahabad |
Geography | Assistant Professor | Nil | 4 | Intermediate | 2005 | 62 | 171579 | UP Board, Allahabad |
Conference Participation/Presentation | Research Project (ongoing/Completed) | Area of Specialisation/Interest | B.A./B.Sc. | 2008 | 63 | A0242068 | C.C.S. University, Meerut | |
M.A. | 2010 | 64.9 | G0195247 | C.C.S. University, Meerut | ||||
M.Phil. | 2011 | 72.5 | 105433 | C.C.S. University, Meerut | ||||
Ph.D. | 2020 | Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University | ||||||
14(13 National, 01 Int.) | drdk5486@gmail.com | Urban Geography | NET | Dec-11 | 14800045 | UGC | ||
Dr. Anil Kumar Tiwari
5- Dr. Anil Kumar Tiwari | ||||||||||||
|
Name | Father’s Name | D.O.B | D.O.J. | Educational Qualification | |||||||
Dr. Anil Kumar Tiwari | Shri – Ram Subhag Tiwari | 31-07-1976 | 19-09-2006 | Year | Divi. | Roll No. | Board/University | |||||
Subject – | Designation | Research Guidence | Publication | High School | 1991 | I | 1067355 | U.P. Board | ||||
Teacher’s Geography | Lecturer Mandey | N.A | 4 | Intermediate | 1993 | II | 698442 | U.P. Board | ||||
Conference Participation/Presentation | Research Project (ongoing/Completed) | Area of Specialisation/Interest | B.A. | 1996 | II | 351682 | Purvan.Uni. Jaunpur | |||||
Physical Geography | B.Com. | |||||||||||
7 | N.A. | B.Sc. | ||||||||||
Mobile No. | M.A. | 1998 | I | 109830 | Purvan.Uni. Jaunpur | |||||||
9452356412 | M.Com. | |||||||||||
M.Sc. | ||||||||||||
B.Ed. | ||||||||||||
M.Ed. | ||||||||||||
Ph.D. | 2005 | Allahabad University | ||||||||||
Other/NET |
Dr. Ramgopal Kushwaha
1– Dr. Ram Gopal Kushwaha | ||||||||||||
|
Name | Father’s Name | D.O.B | D.O.J. | Educational Qualification | |||||||
Dr. Ram Gopal Kushwaha | Shri – Ram Deen Kushwaha | 03-05-1959 | 11-01-1996 | Year | Divi. | Roll No. | Board/University | |||||
Subject – | Designation | Research Guidence | Publication | High School | 1975 | I | 542648 | U.P. Board | ||||
Geography | Associate Professor | 4 | Intermediate | 1977 | I | 246126 | U.P. Board | |||||
Conference Participation/Presentation | Research Project (ongoing/Completed) | Area of Specialisation/Interest | B.A. | 1979 | I | 1267 | Bundelkhand Uni. | |||||
Population and Resource Geography | B.Com. | |||||||||||
B.Sc. | ||||||||||||
Mobile No. | M.A. | 1981 | I | 4785 | Bundelkhand Uni. | |||||||
9452794323 | M.Com. | |||||||||||
M.Sc. | ||||||||||||
B.Ed. | 1982 | I | 56078 | Bundelkhand Uni. | ||||||||
M.Ed. | ||||||||||||
Ph.D. | 1990 | Bundelkhand Uni. | ||||||||||
Other/NET |
News & Announcements
- टेबलेट स्मार्टफोन वितरण हेतु E-KYC के सम्बन्ध में अति महत्वपूर्ण सूचना
- टेबलेट वितरण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सूचना
- स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत परास्नातक स्तर पर प्रवक्ता पद हेतु महत्वपूर्ण सूचना
- माइनर-02 मल्टीमीडिया विषय की परीक्षा से सम्बन्धित सूचना
- माइनर-02 विषयों की परीक्षा सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना
- बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर की परीक्षा का कार्यक्रम -2024
- महाविद्यालय से अन्तिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके वह छात्र / छात्राऐं जिन्हें अभी तक कहीं से भी टैबलेट / स्मार्ट फ़ोन प्राप्ति नहीं हुयी है, उनके लिये महत्वपूर्ण सूचना
- समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते समय ओ० टी० पी० से सम्बंधित समस्या के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना
- समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवश्यक सूचना एवं लिंक
- टैबलेट / स्मार्ट फ़ोन प्राप्ति हेतु जिन छात्र / छात्राओं ने नया गूगल फॉर्म भरा है उनके E-KYC से सम्बन्धित सूचना